McKinley Capital

Joseph McKinley
DATE OPEN 10:30 HIGH LOW CLOSE 14:15 Trend Information Sugar 2005/2006 MONSTER TREND!
5/24/05 9.74 9.77 9.68 9.73 SBU5
5/25/05 9.68 9.85 9.68 9.84  
5/26/05 9.81 9.92 9.81 9.91 Sugar is $10 per point
5/27/05 9.88 9.91 9.81 9.86  
5/31/05 9.86 9.90 9.82 9.87  
6/1/05 9.78 9.81 9.73 9.79  
6/2/05 9.75 9.79 9.70 9.78  
6/3/05 9.83 10.03 9.81 9.99 About a 1000 Point Trend Overall
6/6/05 10.01 10.07 9.92 9.94  
6/7/05 9.90 9.98 9.90 9.91 May 2005 - Feb 2006 about 9 months in length
6/8/05 9.86 9.95 9.83 9.89  
6/9/05 9.90 10.04 9.90 10.02  
6/10/05 10.00 10.04 9.89 10.01 SBV5
6/13/05 9.99 10.03 9.94 9.99  
6/14/05 9.96 9.98 9.88 9.96  
6/15/05 9.93 9.94 9.78 9.79  
6/16/05 9.81 9.96 9.81 9.94  
6/17/05 9.94 10.08 9.94 10.07 Past Performance is not indicative of future
6/20/05 10.06 10.16 10.05 10.14 results.
6/21/05 10.14 10.16 10.06 10.08  
6/22/05 10.17 10.23 10.11 10.12  
6/23/05 10.14 10.20 10.12 10.19  
6/24/05 10.20 10.24 10.08 10.10 A Trend this long you could have easily entered
6/27/05 10.17 10.36 10.17 10.34 and exited multiple times.
6/28/05 10.40 10.42 10.24 10.25  
6/29/05 10.19 10.33 10.18 10.29  
6/30/05 10.39 10.47 10.31 10.34  
7/1/05 10.28 10.31 10.11 10.17  
7/5/05 10.27 10.44 10.26 10.40  
7/6/05 10.36 10.48 10.34 10.36  
7/7/05 10.28 10.40 10.28 10.38  
7/8/05 10.46 10.56 10.46 10.55  
7/11/05 10.58 10.61 10.43 10.49  
7/12/05 10.45 10.55 10.44 10.51  
7/13/05 10.58 10.60 10.53 10.59  
7/14/05 10.58 10.61 10.50 10.60  
7/15/05 10.53 10.58 10.50 10.56  
7/18/05 10.60 10.63 10.50 10.60  
7/19/05 10.45 10.56 10.40 10.53  
7/20/05 10.54 10.56 10.38 10.42  
7/21/05 10.43 10.76 10.36 10.67  
7/22/05 10.63 10.74 10.63 10.71  
7/25/05 10.77 10.92 10.77 10.91  
7/26/05 10.96 11.00 10.94 10.97  
7/27/05 10.91 10.97 10.86 10.96  
7/28/05 10.86 10.96 10.84 10.93  
7/29/05 10.83 10.90 10.82 10.84  
8/1/05 10.80 10.97 10.76 10.97  
8/2/05 10.93 11.11 10.87 11.10  
8/3/05 11.15 11.25 11.12 11.21  
8/4/05 11.06 11.36 11.05 11.23  
8/5/05 11.13 11.26 11.08 11.09  
8/8/05 11.05 11.20 11.05 11.11  
8/9/05 11.14 11.16 10.81 10.93  
8/10/05 10.88 10.91 10.82 10.84  
8/11/05 10.83 10.93 10.78 10.86  
8/12/05 10.88 10.91 10.83 10.88  
8/15/05 10.91 10.93 10.74 10.75  
8/16/05 10.69 10.75 10.61 10.63  
8/17/05 10.68 10.81 10.66 10.79  
8/18/05 10.79 10.82 10.67 10.68  
8/19/05 10.66 10.81 10.66 10.69  
8/22/05 10.70 10.72 10.51 10.61  
8/23/05 10.63 10.66 10.55 10.59  
8/24/05 10.66 10.88 10.66 10.84  
8/25/05 10.87 10.90 10.62 10.74  
8/26/05 10.70 10.80 10.68 10.77  
8/29/05 10.80 10.95 10.80 10.84  
8/30/05 10.95 11.15 10.91 11.13  
8/31/05 11.13 11.16 11.03 11.08  
9/1/05 11.02 11.27 11.02 11.11  
9/2/05 11.06 11.14 11.03 11.12  
9/6/05 11.16 11.26 11.05 11.21  
9/7/05 11.14 11.19 11.06 11.14  
9/8/05 11.10 11.31 11.10 11.19  
9/9/05 11.20 11.33 11.18 11.28 SBH6
9/12/05 11.26 11.43 11.22 11.42  
9/13/05 11.33 11.40 11.22 11.34  
9/14/05 11.24 11.38 11.24 11.35  
9/15/05 11.29 11.44 11.24 11.37  
9/16/05 11.35 11.50 11.30 11.44 Past Performance is not indicative of future
9/19/05 11.39 11.46 11.32 11.45 results.
9/20/05 11.36 11.46 11.31 11.32  
9/21/05 11.22 11.25 10.87 11.05  
9/22/05 11.19 11.25 11.11 11.24  
9/23/05 11.24 11.39 11.18 11.20  
9/26/05 11.10 11.23 11.10 11.18  
9/27/05 11.21 11.65 11.19 11.63  
9/28/05 11.52 11.85 11.52 11.81  
9/29/05 11.78 11.85 11.66 11.70  
9/30/05 11.69 11.89 11.69 11.79  
10/3/05 11.75 12.20 11.75 12.09  
10/4/05 12.16 12.47 11.68 11.99  
10/5/05 11.88 12.16 11.88 12.00  
10/6/05 11.88 12.02 11.76 11.82  
10/7/05 11.84 11.96 11.79 11.93  
10/10/05 11.96 12.22 11.96 12.22  
10/11/05 12.26 12.43 12.21 12.40  
10/12/05 12.29 12.37 12.22 12.29  
10/13/05 12.22 12.30 12.07 12.25  
10/14/05 12.08 12.29 12.06 12.22  
10/17/05 12.17 12.23 12.01 12.02  
10/18/05 12.04 12.26 12.04 12.25  
10/19/05 12.18 12.41 12.18 12.29  
10/20/05 12.29 12.31 12.14 12.19  
10/21/05 12.21 12.37 12.21 12.36  
10/24/05 12.34 12.42 12.16 12.19  
10/25/05 12.18 12.41 12.18 12.38  
10/26/05 12.33 12.42 12.28 12.34  
10/27/05 12.28 12.36 12.17 12.34  
10/28/05 12.34 12.37 12.15 12.17  
10/31/05 12.07 12.09 11.87 11.89  
11/1/05 11.90 11.93 11.72 11.81  
11/2/05 11.90 12.07 11.90 12.03  
11/3/05 12.04 12.11 11.98 12.10  
11/4/05 12.06 12.14 12.03 12.12  
11/7/05 11.99 12.08 11.92 11.93  
11/8/05 11.83 11.92 11.81 11.84  
11/9/05 11.82 11.91 11.74 11.76  
11/10/05 11.72 12.06 11.69 12.03  
11/11/05 11.98 12.05 11.94 12.04  
11/14/05 12.07 12.35 12.06 12.31  
11/15/05 12.35 12.61 12.35 12.60  
11/16/05 12.55 12.75 12.50 12.68  
11/17/05 12.65 12.78 12.58 12.61  
11/18/05 12.60 12.68 12.49 12.54  
11/21/05 12.57 12.66 12.55 12.63  
11/22/05 12.65 12.72 12.60 12.61  
11/23/05 12.60 12.73 12.58 12.71  
11/28/05 12.86 13.05 12.84 13.01  
11/29/05 12.99 13.10 12.98 13.01  
11/30/05 12.91 13.09 12.86 12.99  
12/1/05 13.06 13.52 13.06 13.48  
12/2/05 13.54 13.61 13.33 13.42  
12/5/05 13.53 13.85 13.53 13.82  
12/6/05 13.76 13.82 13.62 13.65  
12/7/05 13.77 14.05 13.77 13.95  
12/8/05 13.84 14.19 13.82 14.17  
12/9/05 14.12 14.27 14.05 14.07  
12/12/05 14.28 14.62 14.28 14.52  
12/13/05 14.19 14.46 14.19 14.37  
12/14/05 14.38 14.51 14.06 14.15  
12/15/05 14.10 14.44 13.99 14.43  
12/16/05 14.34 14.87 14.34 14.76  
12/19/05 14.81 14.99 14.81 14.89  
12/20/05 14.95 14.98 14.71 14.77 Past Performance is not indicative of future
12/21/05 14.77 14.79 14.65 14.66 results.
12/22/05 14.62 15.09 14.62 15.06  
12/23/05 15.41 15.45 15.18 15.19  
12/27/05 15.18 15.22 15.02 15.11  
12/28/05 15.14 15.19 14.92 15.17  
12/29/05 15.26 15.36 15.22 15.35  
12/30/05 15.43 15.45 15.16 15.24  
1/3/06 15.16 15.23 14.56 14.74  
1/4/06 14.91 15.46 14.91 15.43  
1/5/06 15.50 15.73 15.26 15.41  
1/6/06 15.46 15.66 15.38 15.44  
1/9/06 15.30 15.45 15.11 15.16  
1/10/06 15.24 15.31 15.14 15.22  
1/11/06 15.41 15.47 15.26 15.27  
1/12/06 15.31 15.40 15.25 15.28  
1/13/06 15.53 15.86 15.46 15.83  
1/17/06 16.01 16.16 15.91 16.13  
1/18/06 16.17 16.32 16.08 16.26  
1/19/06 16.14 16.78 16.10 16.68  
1/20/06 16.82 17.77 16.82 17.71  
1/23/06 18.81 19.31 17.86 17.91  
1/24/06 17.54 18.64 17.38 18.45  
1/25/06 18.26 18.61 18.16 18.47  
1/26/06 18.61 19.06 18.51 19.04  
1/27/06 19.03 19.38 18.97 19.17  
1/30/06 19.11 19.16 18.67 18.76  
1/31/06 18.69 19.14 18.52 18.58  
2/1/06 18.38 18.92 18.21 18.85  
2/2/06 19.21 19.76 19.11 19.71  
2/3/06 19.91 20.29 19.81 19.86  
2/6/06 19.46 20.06 19.16 19.36  
2/7/06 19.01 19.11 18.46 18.73 SBK6
2/8/06 18.64 19.36 18.46 19.34  

Past Performance is not indicative of future results.

Email if you have any questions, would like an appointment, or are interested in opening an account, email mcctraders@yahoo.com .

Please use NFAs BASIC website to verify firms existence & history. McKinley Capital NFA firm ID is 0371341.